0.6/1KV 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(lǎn)(YJV、 YJLV)
關鍵詞:
所屬分類:
產品描述
0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣(yuán)電力電(diàn)纜產品說明(míng)
一、產品標準
本產品按GB/T12706.1-2008《額定電壓35kV銅芯、鋁芯塑料絕緣電力電纜》標準生產,同時(shí)還(hái)可根據用戶需要按國際電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國(guó)標準生產。
二、適用範圍
本(běn)產品適(shì)用於工頻額定電壓0.6/1kV配電網或工(gōng)業裝(zhuāng)置中固(gù)定敷設之用。
三、工作(zuò)溫度與敷設條件
1.工頻額定電壓U0/U 0.6/1kV。
2.電(diàn)纜導體允許長期最高溫度不超過90℃。
3.短路時(最長(zhǎng)時間不超過5S)電纜導體(tǐ)的最高溫(wēn)度不超過250℃。
*在(zài)地麵敷設
4.電纜敷設時環境溫度不低於0℃。
5.電纜彎曲半徑為:
單芯電纜:20(D+d)±5%
三芯電纜:15(D+d)±5%
電纜沒(méi)有敷設位差的限製.
*在空氣中敷設
1.單芯電纜平行敷設時中(zhōng)心距離:185㎜2及以下(xià)為電纜直徑的2倍;240㎜2及以上為90㎜。
2.周圍(wéi)環(huán)境空氣溫度:40℃
四、電纜型(xíng)號(hào)
型號 | 名稱 | 適用(yòng)範圍(wéi) |
YJV | 銅芯交聯聚乙烯(xī)絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力。 |
YJLV | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯護套電力電纜 | |
YJV22 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚(jù)氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道(dào)、電纜溝內或直(zhí)埋地下,可在潮濕環境及地下水位較高的地方使用,能(néng)夠承受一定的機械外力和一定的拉力。 |
YJLV22 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套電力電纜 |
五、產(chǎn)品結構和產品參數
0.6/1KV 單芯交聯聚(jù)乙烯絕(jué)緣聚氯乙烯護套電力電(diàn)纜(YJV、 YJLV)

0.6/1KV 單芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯(xī)護套電力電纜(YJV、 YJLV)
標稱截麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 護套標稱(chēng)厚度 ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電纜重量(liàng)近似 ㎞/㎏ | 20℃導體(tǐ)最大直流電阻Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考值(A) | |||||
土壤敷設 | 空氣敷設 | ||||||||||
YJV | YJLV | 銅 | 鋁 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁(lǚ)芯 | ||||
1×4 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 83.1 | 62.7 | 4.61 | 7.41 | 77 | 61 | 56 | 44 |
1×6 | 0.7 | 1.4 | 7 | 106.7 | 69.7 | 3.08 | 4.61 | 97 | 79 | 70 | 57 |
1×10 | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 157.7 | 94.5 | 1.83 | 3.08 | 130 | 100 | 97 | 75 |
1×16 | 0.7 | 1.4 | 9.3 | 221.6 | 121.5 | 1.15 | 1.91 | 170 | 135 | 125 | 99 |
1×25 | 0.9 | 1.5 | 11.2 | 334.7 | 175.9 | 0.727 | 1.2 | 220 | 170 | 165 | 125 |
1×35 | 0.9 | 1.5 | 12.4 | 435.8 | 215.6 | 0.524 | 0.868 | 265 | 205 | 200 | 155 |
1×50 | 1 | 1.6 | 14.1 | 576.7 | 278.6 | 0.387 | 0.641 | 320 | 245 | 245 | 190 |
1×70 | 1.1 | 1.6 | 16.1 | 793.6 | 362.7 | 0.268 | 0.443 | 395 | 305 | 305 | 240 |
1×95 | 1.1 | 1.7 | 18.2 | 1066 | 468.8 | 0.193 | 0.32 | 475 | 370 | 375 | 290 |
1×120 | 1.2 | 1.7 | 20.5 | 1321 | 565.7 | 0.153 | 0.253 | 545 | 420 | 435 | 340 |
1×150 | 1.4 | 1.7 | 22 | 1606 | 677.8 | 0.124 | 0.206 | 610 | 475 | 500 | 390 |
1×185 | 1.6 | 1.7 | 24.2 | 1977 | 813.3 | 0.0991 | 0.164 | 695 | 540 | 580 | 450 |
1×240 | 1.7 | 1.7 | 27.1 | 2548 | 1018 | 0.0754 | 0.125 | 810 | 630 | 685 | 535 |
1×300 | 1.8 | 1.7 | 29.7 | 3151 | 1232 | 0.0601 | 0.1 | 910 | 710 | 795 | 615 |
0.6/1KV 兩芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(YJV、YJLV)
標稱(chēng)截麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度(dù) ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外徑(jìng)近似 ㎜ | 電纜重量近似(sì) ㎞/㎏ | 20℃導體最(zuì)大直流電(diàn)阻Ω/㎞ | 25℃電纜載流(liú)量參考(kǎo)值(A) | |||||
土壤敷設 | 空氣敷設 | ||||||||||
YJV | YJLV | 銅 | 鋁(lǚ) | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
2*2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.8 | 127.2 | 95.8 | 7.41 | 12.1 | 40 | 32 | 30 | 25 |
2*4 | 0.7 | 1.8 | 11.7 | 164.7 | 115 | 4.61 | 7.41 | 55 | 45 | 42 | 32 |
2*6 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 214.6 | 139.2 | 3.08 | 4.61 | 65 | 50 | 53 | 42 |
2*10 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 324.2 | 195.9 | 1.83 | 3.08 | 90 | 70 | 70 | 55 |
2*16 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 460.9 | 257.5 | 1.15 | 1.91 | 110 | 90 | 92 | 75 |
2*25 | 0.9 | 1.8 | 20.8 | 691.7 | 369.4 | 0.727 | 1.2 | 140 | 120 | 128 | 100 |
2*35 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 907.4 | 460.5 | 0.524 | 0.868 | 180 | 140 | 160 | 130 |
2*50 | 1 | 1.8 | 26.2 | 1194 | 588.6 | 0.387 | 0.641 | 210 | 160 | 190 | 150 |
2*70 | 1.1 | 1.8 | 30.6 | 1972 | 797.4 | 0.268 | 0.443 | 250 | 200 | 250 | 190 |
2*95 | 1.1 | 2 | 34.8 | 2265 | 1052 | 0.193 | 0.32 | 285 | 230 | 300 | 240 |
2*120 | 1.2 | 2.1 | 38.6 | 2832 | 1299 | 0.153 | 0.253 | 330 | 260 | 350 | 290 |
2*150 | 1.4 | 2.2 | 42.7 | 3472 | 1589 | 0.124 | 0.206 | 375 | 300 | 400 | 330 |
2*185 | 1.6 | 2.3 | 47.5 | 4307 | 1945 | 0.0991 | 0.164 | 420 | 340 | 460 | 370 |
2*240 | 1.7 | 2.5 | 53.5 | 5637 | 2532 | 0.0754 | 0.125 | 500 | 400 | 550 | 440 |
2*300 | 1.8 | 2.7 | 59.2 | 6932 | 3037 | 0.0601 | 0.1 | 580 | 510 | 600 | 560 |
0.6/1 KV 三(sān)芯交聯聚乙烯絕(jué)緣聚(jù)氯乙烯護套電力電纜(YJV、YJLV)

0.6/1 KV 三(sān)芯交聯聚乙烯絕緣聚氯(lǜ)乙烯護套電力電纜(YJV、YJLV)
標稱(chēng)截麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 護(hù)套(tào)標稱厚(hòu)度 ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電纜重量近似(sì) ㎞/㎏ | 20℃導體最大直流電阻Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考(kǎo)值(A) | |||||
土壤(rǎng)敷設 | 空氣敷設 | ||||||||||
YJV | YJLV | 銅 | 鋁 | 銅芯(xīn) | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | ||||
3*2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 158.5 | 111.4 | 7.41 | 12.1 | 35 | 27 | 26 | 20 |
3*4 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 210.4 | 135.8 | 4.61 | 7.41 | 45 | 36 | 34 | 27 |
3*6 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 280.4 | 167 | 3.08 | 4.61 | 57 | 46 | 43 | 35 |
3*10 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 430.7 | 238.3 | 1.83 | 3.08 | 77 | 59 | 60 | 47 |
3*16 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 623.6 | 318.2 | 1.15 | 1.91 | 105 | 80 | 83 | 64 |
3*25 | 0.9 | 1.8 | 22.1 | 947.1 | 463.7 | 0.727 | 1.2 | 125 | 100 | 105 | 82 |
3*35 | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 1254 | 584 | 0.524 | 0.868 | 155 | 120 | 125 | 100 |
3*50 | 1 | 1.8 | 27.9 | 1660 | 752.2 | 0.387 | 0.641 | 185 | 145 | 160 | 125 |
3*70 | 1.1 | 1.9 | 32.8 | 2353 | 1041 | 0.268 | 0.443 | 225 | 175 | 200 | 155 |
3*95 | 1.1 | 2 | 37.1 | 3179 | 1359 | 0.193 | 0.32 | 270 | 210 | 245 | 200 |
3*120 | 1.2 | 2.1 | 41.2 | 3983 | 1684 | 0.153 | 0.253 | 310 | 240 | 285 | 220 |
3*150 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 4909 | 2084 | 0.124 | 0.206 | 345 | 270 | 325 | 250 |
3*185 | 1.6 | 2.4 | 50.9 | 6104 | 2561 | 0.0991 | 0.164 | 390 | 305 | 375 | 295 |
3*240 | 1.7 | 2.6 | 57.4 | 7941 | 3284 | 0.0754 | 0.125 | 450 | 355 | 440 | 345 |
3*300 | 1.8 | 2.8 | 63.4 | 9890 | 4049 | 0.0601 | 0.1 | 515 | 400 | 505 | 395 |
產品詢價
填寫您的電話和E-mail信息,我們將在一個(gè)工作日內及時與(yǔ)您取得聯係,盡快解決您提出的問題。
相關產品