10KV架空絕(jué)緣導線(xiàn)
關鍵詞:
所屬分類:
產品描述

1、產品簡介
架空(kōng)絕緣電纜是有絕緣層和保護外皮(pí)的(de)架空導線,是一(yī)種介於架空導線和地下電纜之間(jiān)輸電方式,包含1kV架空絕(jué)緣電纜和10kV架空絕緣電纜。按其結構不同可分(fèn)為硬鋁(lǚ)線結構、硬拉銅線結構、鋁合金線結構、鋼(gāng)芯或鋁合金芯支撐結構等。
2、電壓等級
10kV
3、電纜結構圖

4.產品型(xíng)號
10kV架空絕(jué)緣電纜(lǎn)
型(xíng)號 | 名稱 | 電壓等級 | 芯數n/規格mm2 | 用途 |
JKYJ | 銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電(diàn)纜 | 10kV | 1芯 /10~400 | 架空固定敷設,軟銅芯產品用於變壓器(qì)引下線 電纜架設時,應考慮電纜和樹木保持一定的距離 電纜運行時允許電纜和樹木頻繁接觸 |
JKTRYJ | 軟銅芯交聯聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)架空電纜(lǎn) | |||
JKLYJ | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 | |||
JKY | 銅芯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣架空電纜 | |||
JKLGYJ | 鋼芯鋁導體交聯聚(jù)乙烯絕緣架(jià)空電纜 | |||
JKTRY | 軟銅芯聚乙烯絕緣架空電纜 | |||
JKLY | 鋁芯(xīn)聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣架空電纜 | |||
JKLYJ/Q | 鋁芯輕型交(jiāo)聯聚乙烯絕緣架空電纜 | |||
JKLY/Q | 鋁芯輕型聚乙烯絕緣架空電纜 |
5.係列(liè)代號(hào)
架空絕緣電纜代號——JK
材料代(dài)號:銅導體——省(shěng)略
軟銅導體——TR
鋁導體——L
鋁合(hé)金(jīn)導體——LH
絕(jué)緣材料代(dài)號:
本色(sè)絕緣——/B
高密度聚乙烯絕緣——Y
交聯聚乙烯絕緣——YJ
耐(nài)候黑色絕緣——省略
輕型薄絕緣結構——/Q
普通絕緣結(jié)構——省略
6.產品參(cān)數
導體標稱截麵 | 20℃導體電阻(Ω/km)≤ | 電纜拉力(N) | |||||
銅芯(xīn) | 鋁芯 | 鋁合金(jīn)芯 | |||||
硬銅 | 軟銅 | 硬銅芯 | 鋁芯 | 鋁合金芯 | |||
10 | 1.906 | 1.83 | 3.08 | 3.574 | 3471 | 1650 | 2514 |
16 | 1.198 | 1.15 | 1.91 | 2.217 | 5486 | 2517 | 4022 |
25 | 0.749 | 0.727 | 1.20 | 1.393 | 8465 | 3762 | 6284 |
35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 |
95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 0.128 | 0.124 | 0.206 | 0.239 | 49505 | 21033 | 37706 |
185 | 0.1021 | 0.0991 | 0.164 | 0.190 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 0.0777 | 0.0754 | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 0.619 | — | 0.100 | 0.110 | 99788 | 43349 | 75411 |
額定電壓10kV及以下鋼芯鋁絞線線(xiàn)芯架空絕緣電纜技術參數
導體(tǐ)標稱截麵 mm2 | 導體中 | 導體(tǐ) | 絕緣標稱厚度/(mm) | 20℃直流電阻(不(bú)大於) Ω/km | 計算拉斷力≥/N | 1kV電纜額定工作時最小絕緣電阻 | ||||
1kV | 10kV | |||||||||
鋁 Al | 鋼 St | 薄絕緣(yuán) | 普通絕緣 | 70℃ | 90℃ | |||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 3.08 | 4120 | 0.0067 | 0.67 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 1.91 | 6130 | 0.0065 | 0.65 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 3.4 | 1.20 | 9290 | 0.0054 | 0.54 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.868 | 12630 | 0.0054 | 0.54 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.641 | 16870 | 0.0046 | 0.46 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.641 | 42620 | 0.0046 | 0.46 |
70/10 | 24/1.92 | 1/3.80 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.443 | 23390 | 0.0040 | 0.40 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 0.443 | 58300 | 0.0040 | 0.40 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 35000 | 0.0039 | 0.39 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 37200 | 0.0039 | 0.39 |
95/55 | 12/3.2 | 7/3.2 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.320 | 78110 | 0.0039 | 0.39 |
導體標稱截麵 mm2 | 導體中(zhōng) | 導體 | 絕緣標稱厚度(dù)/(mm) | 20℃直流電阻(不大於) Ω/km | 計算拉斷力≥/N | 1kV電纜額定工作時最小絕緣電阻 | ||||
1kV | 10kV | |||||||||
鋁(lǚ) Al | 鋼 St | 薄絕緣 | 普通絕緣 | 70℃ | 90℃ | |||||
120/7 | 18/2.9 | 1/2.9 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 27570 | 0.0035 | 0.35 |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 41000 | 0.0035 | 0.35 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 47880 | 0.0035 | 0.35 |
120/70 | 12/3.6 | 7/3.6 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 0.253 | 98370 | 0.0035 | 0.35 |
150/8 | 18/3.2 | 1/3.2 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 32860 | 0.0035 | 0.35 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 54110 | 0.0035 | 0.35 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 46630 | 0.0035 | 0.35 |
150/35 | 30/2.5 | 7/2.5 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 0.206 | 65020 | 0.0035 | 0.35 |
185/10 | 18/3.00 | 1/3.6 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 40880 | 0.0035 | 0.35 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.1 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 59420 | 0.0035 | 0.35 |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 64320 | 0.0035 | 0.35 |
185/45 | 30/2.8 | 7/2.8 | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 0.164 | 80190 | 0.0035 | 0.35 |
210/10 | 18/3.8 | 1/3.8 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.141 | 45140 | 0.0034 | 0.34 |
210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.138 | 65990 | 0.0034 | 0.34 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.5 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.136 | 74250 | 0.0034 | 0.34 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.138 | 90830 | 0.0034 | 0.34 |
240/30 | 24/3.80 | 7/2.4 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 75620 | 0.0034 | 0.34 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 83370 | 0.0034 | 0.34 |
240/55 | 26/3.42 | 7/2.66 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 0.125 | 83370 | 0.0034 | 0.34 |
300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 68060 | 0.0034 | 0.34 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 75680 | 0.0034 | 0.34 |
300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 83410 | 0.0034 | 0.34 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 92220 | 0.0034 | 0.34 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.93 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 103400 | 0.0034 | 0.34 |
300/70 | 30/3.6 | 7/3.6 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | 0.100 | 128000 | 0.0034 | 0.34 |
7、產品用途
1.供(gòng)電可靠性(xìng)高:采用架空電纜可大大降低各類的短路故(gù)障(特別是架空裸導線常見的閃絡性故障(zhàng)),與架空(kōng)裸導線相比(bǐ),故障率要低4-6倍。
2 .供電安全(quán)性能好:在架空電纜通電時,當人(rén)體或(huò)其(qí)它動物不慎觸及電(diàn)纜絕緣表麵(miàn)時,隻要電纜未擊(jī)穿,對人畜均不會造成危害。
3. 架空電纜可在(zài)任何種類的杆塔上架設,也可(kě)沿牆架設,特殊情況(kuàng)下(xià)還可在樹(shù)叢中穿行,直接用金具固定在樹杆(gǎn)上等。
8、產(chǎn)品標準
本產品按照國家標準GB/T 12527-2008《額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜》和GB/T14049-2008《額定電壓10kV架空絕緣(yuán)電纜》、及Q/YG14-2020《架空絕緣電纜》標準進行設計和(hé)生產,產(chǎn)品符合相應(yīng)的標準要求。
9、使用(yòng)特性
(1)電纜敷設溫度應不低於0℃
(2)短路時(長持續時間不得超過5秒)電纜的溫度:高密聚氯乙烯絕緣150℃.交聯聚氯乙烯(xī)絕緣250℃
(3)電纜導體的長期允許(xǔ)工作溫度:高密度聚乙烯絕(jué)緣75℃,交聯聚(jù)氯乙烯絕緣90℃.
(4)電纜的允許彎曲半徑:單芯電纜不大於(yú)20倍電纜外(wài)徑多芯電纜應(yīng)不大於15倍(bèi)電纜外徑(jìng).
10、應用場景

產品詢(xún)價
填寫您的電話和E-mail信息,我們將在一個工作日內及時與您取得聯係,盡快(kuài)解決您提出的問題。
相關產品(pǐn)
產品谘詢:
服務熱線: 4000080555
銷(xiāo)售電話: 0317-2665555 / 2665678 / 2885678
聯係郵箱:
公(gōng)司地址:
河北省滄州任丘市尹(yǐn)村經濟開發區