LGJ 鋼芯(xīn)鋁絞(jiǎo)線
關鍵詞:
所屬分類(lèi):
產品描述
- 產品(pǐn)名稱:鋼芯鋁絞線

二、執行標準:GB/T 1179-2008,等效於IEC207-2008及IEC209-2008。

三、產品介紹:
導體:LGJ電纜由鋁線和鋼線絞合而成,內部(bù)是鋼“芯”,外(wài)部是用鋁線通過絞合(hé)方式纏繞在鋼芯周圍。鋼芯主要起增加強度的作用(yòng),而鋁絞線則主要起傳送(sòng)電能的(de)作用。
絕緣與護套:由於LGJ電纜主要用於架空輸電線路,因此通常不帶有額外的絕緣層或護套,而是直接裸露在空氣中。但在某些特殊場合,可能會(huì)根據需要添加絕緣層或護套以增(zēng)強其防護性能。
四、產品特性
1、
電氣性能優(yōu)良:鋁線具有良好的導電(diàn)性能,能夠有(yǒu)效降低電能傳輸(shū)過程中的損耗;而鋼芯則增(zēng)強了電纜的機械強度,使其(qí)能夠承受較大的拉力。

2、
重(chóng)量輕(qīng)、強度高:相較於全銅電纜(lǎn),LGJ電纜由於(yú)采用了鋁線和鋼芯的組合,使得其(qí)整體重量大(dà)大減輕,同時又不失高強(qiáng)度特性。

3、
耐腐蝕性好:鋁線表(biǎo)麵容易形成一層致密的氧化膜,能(néng)夠有效防止腐蝕;而鋼(gāng)芯則通常采用鍍鋅處理,進一步提高了其耐腐蝕性(xìng)能。

4、
安裝維(wéi)護方便:LGJ電纜(lǎn)適用於(yú)架(jià)空敷設,安裝過程中無需考慮地下管道的複雜(zá)情況,且後(hòu)期維護相對(duì)簡便(biàn)。
五、應用範圍
鋼芯鋁絞線具有結構簡單、線路造價低、架設與維(wéi)修方便、傳(chuán)輸容量大、有利於(yú)跨越江(jiāng)河及山穀等特殊地理條件的敷設等特(tè)點,適用於各種電壓等級的架空輸配電線路。圓線同心絞架(jià)空導線主要應用於高(gāo)壓輸電線路和城市電網建設。在高壓(yā)輸(shū)電線路中,圓線同心絞(jiǎo)架(jià)空(kōng)導(dǎo)線可以用來傳輸電流高、跨度大、風荷載(zǎi)大(dà)的電力線路,能夠減少電力線路的杆塔數量、降低建設成(chéng)本,同時可以提高電力線路的信號抗幹擾能力。在城市電網建設中,圓線同心絞架(jià)空導線可以用(yòng)來傳輸電壓(yā)高、電流大(dà)的電力線路,具有載流量大、覆蓋範圍廣(guǎng)等優點,可以有效地提(tí)高城市電網的供電(diàn)能力和可靠性。LGJ電纜廣泛應用於高中層建築、住(zhù)宅樓、商廈、賓(bīn)館、醫院等電氣豎井內的垂直供電(diàn)係統,也適用於(yú)隧道(dào)、機場(chǎng)、橋梁(liáng)、公路等供電係統。此外,在我國10KV以上的輸電線路中,普遍采用鋁包鋼絞線(即LGJ電纜)作為導線,以傳遞(dì)電流並降低(dī)電暈及其(qí)他損耗(hào)。
六、型(xíng)號與規格
名稱 | 執行標準 | 型號 | 規格 |
鋼(gāng)芯鋁絞(jiǎo)線 | GB/T 1179-2017 | JL/G1A、JL/G2A、JL/G3A JL1/G1A、JL1/G2A、JL1/G3A JL2/G1A、JL2/G2A、JL2/G3A JL3/G1A、JL3/G2A、JL3/G3A | 10-1500mm2 |
LGJ電纜的型號和(hé)規格多樣,通常以“LGJ-XX/YY”的(de)形式表示,其中“XX”表示鋁線(xiàn)的截麵積(單位(wèi):平方毫米),“YY”表示鋼芯的截(jié)麵積(單位:平方毫米)。例如,“LGJ-240/40”表示(shì)該電纜的鋁線截麵(miàn)積為240平方(fāng)毫米(mǐ),鋼芯(xīn)截麵積為40平方毫米。此外,還有多種(zhǒng)不同截麵積(jī)的型號可供選擇,以滿(mǎn)足不(bú)同場合的需求。
同心絞合——J
鋁線——L、L1、L2、L3
鋼芯——G1A、G2A、G3A
七、產品結構圖

八、產品參數
標(biāo)準截麵鋁/鋼 | 結構(根數/直徑) | 外徑(jìng) | 20℃時直流電阻(zǔ)不大於 | 計算拉(lā)斷力 | 計算重量 | 交(jiāo)貨長度 | 連續載流量 | |
鋁 | 鋼 | |||||||
10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 | 87 |
16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 1.799 | 6130 | 65.2 | 3000 | 110 |
25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 | 125 |
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 | 145 |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 | 212 |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.30 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 2000 | 250 |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 | 255 |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 | 340 |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 | 350 |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 | 360 |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 | 420 |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 | 380 |
120/20 | 26/2.32 | 7/1.85 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 | 390 |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 | 400 |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18.00 | 0.2364 | 89370 | 895.6 | 2000 | 505 |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 | 442 |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 | 450 |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 | 470 |
150/35 | 30/2.5 | 7/2.50 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 | 500 |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 | 497 |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 | 525 |
185/35 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 | 525 |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 19.6 | 0.1264 | 80190 | 848.2 | 2000 | 522 |
210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 | 523 |
210/25 | 34/3.33 | 7/2.22 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 | 560 |
210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 | 590 |
210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 906.8 | 2000 | 600 |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 | 610 |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 | 610 |
240/50 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 0.1189 | 102100 | 1108 | 2000 | 640 |
300/15 | 40/3.00 | 7/1.67 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 | 650 |
300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 | 655 |
300/25 | 48/2.85 | 7/7.22 | 27.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 | 690 |
300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 | 705 |
300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 | 725 |
300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 1200 | 740 |
400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 | 800 |
400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 | 800 |
400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 | 810 |
400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 | 815 |
400/65 | 26/4.22 | 7/3.44 | 28.00 | 0.07326 | 135200 | 1611 | 1500 | 850 |
400/95 | 30/4.16 | 19/2.32 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 | 873 |
500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1642 | 1500 | 920 |
500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1688 | 1500 | 920 |
500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 30.96 | 0.05760 | 15400 | 1897 | 1500 | 935 |
630/45 | 45/4.20 | 7/2.80 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 2060 | 1200 | 1025 |
630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 2209 | 1200 | 1060 |
630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 2388 | 1200 | 1120 |
800/55 | 45/4.63 | 7/3.20 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2690 | 1000 | 1220 |
800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 38.5 | 0.03574 | 20700 | 2791 | 1000 | 1223 |
800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2991 | 1000 | 1240 |
注: 防腐型的計算重量,應在規定(dìng)值中填加防腐塗料的重量,其增值為:鋼芯塗防腐料者增(zēng)加2%,內部鋁鋼各層間塗防腐料者增加5%。
注意事項
1、在選擇LGJ電纜時,應(yīng)根(gēn)據實際需求和線路條件選擇合適的型號和規格。
2、在安裝過程中,應確保電纜的彎(wān)曲半徑符合(hé)規定要求,避免過度彎曲導致電纜損壞。
3、定期檢查電纜的電氣性能和外觀狀況,及時發現並處理潛在問題,確保電纜的安全可靠運行。
綜(zōng)上所(suǒ)述,鋼芯鋁絞電(diàn)纜-LGJ是一種性(xìng)能優良、應用廣泛的電力傳輸產(chǎn)品,在電力和(hé)輸電線路(lù)行業中發揮著重要作用。
應用場景

產品(pǐn)詢價
填寫您的電話和E-mail信息,我們將在一個工作日內及時與您取得(dé)聯(lián)係,盡快解決您提出的問題。
相關產品
產品谘詢:
服務熱線: 4000080555
銷售電話: 0317-2665555 / 2665678 / 2885678
聯係郵箱(xiāng):
公司地(dì)址:
河北省滄州任丘市尹村經濟開發區