產品描述
煤礦用聚氯乙烯(xī)絕緣阻燃電力電纜(lǎn)
一、產品標準
本產品(pǐn)按MT 818-2009《煤礦用阻然電(diàn)纜》及相關企業標準生產。
二(èr)、適用範圍
本產品適用於工頻額定電壓0.6/1 KV及以下配(pèi)電網或工業裝置中固定敷設之用。
三、使用特性
工頻額定電壓:U0/U 0.6/1KV。
電纜導體(tǐ)允許(xǔ)長期最(zuì)高溫(wēn)度不超過(guò)70℃。
電(diàn)纜敷設時(shí)環境溫度不低於(yú)0℃。
電纜彎曲半徑:不小於(yú)電纜外(wài)徑的10倍。
四、電纜型號
型號(hào) | 名稱 | 適(shì)用(yòng)範圍 |
MVV | 煤礦用銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯(xī)護套(tào)電(diàn)力電纜 | 室內(nèi)隧道及電纜溝等場所,不能承受機械外力(lì)。 |
MVV22 | 煤礦用銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內、隧道(dào)、電纜溝內或直埋地下,可在潮濕環境及地下(xià)水位較高的地(dì)方使用,能夠承受一定的機(jī)械外力和一定的拉力。室內、隧道、電(diàn)纜溝、豎井或直埋地下等,能(néng)承(chéng)受機械外力和一定(dìng)的拉力。 |
MVV32 | 煤礦用銅芯聚氯乙烯絕緣細鋼(gāng)絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
MVV42 | 煤礦(kuàng)用銅芯聚氯乙烯絕緣粗鋼絲(sī)鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
五、電(diàn)壓試驗
1.電壓試驗應在環境溫度下進行(háng),製造方可選擇采(cǎi)用工頻交(jiāo)流電壓或直流電壓.
2.試驗電壓
工頻試驗電壓為2.5U0+2kV,對應(yīng)標準額定電壓的單相試驗電(diàn)壓如下:
額定電壓U0(kV) | 0.6 | 1.8 |
試驗電壓kV | 3.5 | 6.5 |
時間(jiān)min | 5 | 5 |
(1)若用三相變壓器同(tóng)時對三(sān)芯電纜進行電壓(yā)試驗,相間試驗電壓應取上表所列數(shù)據的1.73倍.
(2)當電壓試驗采用(yòng)直流(liú)電壓時,直流電壓值應為工頻交(jiāo)流(liú)電壓值的2.4倍.
(3)在任何情況下,電壓都應逐漸升(shēng)高到規定值.
3.敷設安(ān)裝
*直埋敷設
(1)單芯(xīn)電纜不接觸敷設時電纜(lǎn)中(zhōng)心距離(lí)為電纜直徑的2倍。
(2)土壤溫度:25℃
(3)導(dǎo)體的(de)長期(qī)最高工作溫度:70℃
(4)土壤熱阻係數:1.0℃M/W
(5)直埋深度:0.7m
不同土壤溫度下的載流量修(xiū)正係數:
土壤溫度 | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
修正係數 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.87 |
*在空氣中的敷設
1.單芯電纜平行敷設時中心距離(lí),185㎜2及以下為電纜直徑的2倍(bèi);240㎜2及以上為(wéi)90㎜。
2.周圍環(huán)境空氣溫度(dù):40℃
3.導體的長期最(zuì)高工作溫度:70℃
不同環(huán)境溫度下的載流量修正係數:
環境空氣溫度 | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
修正係(xì)數 | 1.2 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1 | 0.91 |
0.6/1 KV 煤礦用聚氯乙烯絕緣(yuán)聚氯乙烯護套電(diàn)力電纜(MVV)

標稱截麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚(hòu)度 ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電纜重量近似 kg/km | 20℃導體最大直流電阻 Ω/㎞ | 25℃電纜載流(liú)量參考值(A) | |
土壤敷設 | 空氣敷設 | ||||||
MVV | 銅 | 銅芯 | 銅芯 | ||||
3*2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.8 | 186.5 | 7.41 | 29 | 19 |
3*4 | 1 | 1.8 | 13.7 | 264.5 | 4.61 | 38 | 26 |
3*6 | 1 | 1.8 | 14.8 | 335.1 | 3.08 | 47 | 32 |
3*10 | 1 | 1.8 | 17.6 | 514 | 1.83 | 65 | 46 |
3*16 | 1 | 1.8 | 19.8 | 728.1 | 1.15 | 84 | 60 |
3*25 | 1.2 | 1.8 | 23.6 | 1084 | 0.727 | 110 | 77 |
3*35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1422 | 0.524 | 130 | 95 |
3*50 | 1.4 | 1.8 | 26.54 | 1801 | 0.387 | 155 | 115 |
3*70 | 1.4 | 1.9 | 28.75 | 2415 | 0.268 | 195 | 145 |
3*95 | 1.6 | 2.1 | 33.7 | 3255 | 0.193 | 230 | 185 |
3*120 | 1.6 | 2.2 | 37.1 | 4037 | 0.153 | 260 | 210 |
3*150 | 1.8 | 2.3 | 41.9 | 5028 | 0.124 | 300 | 245 |
3*185 | 2 | 2.5 | 45.9 | 6180 | 0.0991 | 335 | 280 |
3*240 | 2.2 | 2.7 | 51.7 | 7947 | 0.0754 | 390 | 335 |
0.6/1 KV 煤礦用聚氯乙烯絕(jué)緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯(xī)護套電力電纜(MVV22)

標稱截(jié)麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電(diàn)纜重量近似 kg/km | 20℃導體最大直(zhí)流電阻 Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考值(A) | |
土(tǔ)壤敷設 | 空氣敷設 | ||||||
MVV22 | 銅 | 銅芯 | 銅芯 | ||||
3*4 | 1 | 1.8 | 17.3 | 489.1 | 4.61 | - | - |
3*6 | 1 | 1.8 | 18.4 | 577.1 | 3.08 | - | - |
3*10 | 1 | 1.8 | 21.2 | 800 | 1.83 | 65 | 46 |
3*16 | 1 | 1.8 | 23.5 | 1050 | 1.15 | 84 | 60 |
3*25 | 1.2 | 1.8 | 27.2 | 1465 | 0.727 | 110 | 77 |
3*35 | 1.2 | 1.9 | 30.7 | 2150 | 0.524 | 130 | 95 |
3*50 | 1.4 | 2 | 31.4 | 2453 | 0.387 | 155 | 115 |
3*70 | 1.4 | 2.2 | 33.6 | 3116 | 0.268 | 195 | 145 |
3*95 | 1.6 | 2.4 | 38.3 | 4053 | 0.193 | 230 | 185 |
3*120 | 1.6 | 2.5 | 41.9 | 4930 | 0.153 | 260 | 210 |
3*150 | 1.8 | 2.6 | 47.1 | 6075 | 0.124 | 300 | 245 |
3*185 | 2 | 2.8 | 50.9 | 7300 | 0.0991 | 335 | 280 |
3*240 | 2.2 | 3 | 57 | 9231 | 0.0754 | 390 | 335 |
3*300 | 2.4 | 3.2 | - | - | 0.0601 | 435 | 375 |
0.6/1 KV 煤礦(kuàng)用聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯(xī)護套電力電纜(MVV32)

標稱截(jié)麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電纜重量近似 kg/km | 20℃導體最大直流電阻(zǔ) Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考值(A) | |
土壤(rǎng)敷(fū)設 | 空氣敷設 | ||||||
MVV32 | 銅 | 銅(tóng)芯 | 銅芯 | ||||
3*10 | 1 | 1.8 | 23 | 1172 | 1.83 | 65 | 46 |
3*16 | 1 | 1.8 | 25.3 | 1457 | 1.15 | 84 | 60 |
3*25 | 1.2 | 1.8 | 29 | 1936 | 0.727 | 110 | 77 |
3*35 | 1.2 | 1.9 | 31.7 | 2359 | 0.524 | 130 | 95 |
3*50 | 1.4 | 2 | 36.4 | 3246 | 0.387 | 155 | 115 |
3*70 | 1.4 | 2.2 | 41.1 | 4164 | 0.268 | 195 | 145 |
3*95 | 1.6 | 2.4 | 47.4 | 5798 | 0.193 | 230 | 185 |
3*120 | 1.6 | 2.5 | 51.3 | 6836 | 0.153 | 260 | 210 |
3*150 | 1.8 | 2.6 | 55.9 | 8061 | 0.124 | 300 | 245 |
3*185 | 2 | 2.8 | 61.4 | 9640 | 0.0991 | 335 | 280 |
3*240 | 2.2 | 3 | 68.5 | 12002 | 0.0754 | 390 | 335 |
3*300 | 2.4 | 3.2 | 75.2 | 14469 | 0.0601 | 435 | 375 |
產品詢價
填寫(xiě)您(nín)的電話和E-mail信息,我們將在一個工作日內及時與您取得聯係,盡快(kuài)解決您提(tí)出的問題。
相關產品
產品谘詢:
服務熱線: 4000080555
銷售電話: 0317-2665555 / 2665678 / 2885678
聯係郵箱:
公司地址:
河(hé)北(běi)省滄州任丘市尹村經濟開(kāi)發區