煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣電力(lì)電纜
關鍵詞:
所(suǒ)屬分類:
產品描述
煤礦用交聯聚乙烯絕(jué)緣電(diàn)力(lì)電纜
一、產品標準
本產品按MT818-2009《煤礦用阻燃電纜》及相關(guān)企業標準(zhǔn)生產,
二、適用範圍
本產品適用於工頻額定電壓10 kV及(jí)以下配電網或工業裝置中固定敷設之用。
三、工作溫度與敷設條件
a)電纜導體允許長期最高溫度不超過90℃。
b)短路(lù)時(最長時間(jiān)不超過5S)電纜導體(tǐ)的最高溫度不超過250℃。
*在地麵敷(fū)設
d)電纜敷設時環境溫度不低於0℃。
e)電纜彎曲半(bàn)徑為(wéi):
單芯電纜:20(D+d)±5%
三芯電纜:15(D+d)±5%
四(sì)、 電纜型號
型號 | 名(míng)稱 | 適用範圍 |
MYJV | 煤礦用銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內隧道及電纜溝等(děng)場所,不能承受(shòu)機械外力。 |
MYJV22 | 煤(méi)礦用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |
MYJV32 | 煤礦(kuàng)用銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 室內(nèi)、隧道、電纜溝(gōu)內或直埋地下,可(kě)在潮濕環(huán)境及地下水位較高(gāo)的地方使用(yòng),能夠承受一定(dìng)的機械外(wài)力和一定的拉力。 |
MYJV42 | 煤礦用銅芯交聯聚乙烯絕(jué)緣粗鋼絲鎧裝聚(jù)氯乙烯護套電力(lì)電纜 |
五、生產(chǎn)範圍
型號 | 芯數 | 額定(dìng)電壓(kV) | |||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10、8.7/10 | ||
標稱截麵 | |||||
MYJV | 3 | 1.5-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV22 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV32 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV42 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
六、電壓試驗
1.電壓試驗(yàn)應在環境溫度下進行,製造方可選擇采用工頻交流電壓或直流電壓.
2.試驗電壓
0.6/1 kV 工頻試驗電壓為2.5U0+2kV,對應(yīng)標準額(é)定電壓的單相試驗電(diàn)壓如下(xià):
額定電壓U0kV | 0.6 | 1.8 |
試驗電(diàn)壓kV | 3.5 | 6.5 |
時間min | 5 | 5 |
(1)若用三相變壓器同時對三芯電纜進行電壓試驗,相間試驗電壓應取上表所列(liè)數據的1.73倍.
(2)當電壓試驗采用直流(liú)電壓時,直流電(diàn)壓值應為工頻交流(liú)電(diàn)壓值的2.4倍.
(3)在任何情況下,電(diàn)壓都應逐(zhú)漸升高到規定值.
(4)電(diàn)壓試驗、局部放電試驗
1、試驗電壓應在成盤電纜上進行。施加電壓1.5U0時,聚氯乙烯絕緣電纜(lǎn)的放電量應不大於40pC。額定(dìng)電壓U0為(wéi)8.7 kV及以下的交聯聚乙烯絕緣電纜的放電量不大於20 pC。
2、試驗電壓
3.6/6kV及以上工頻試驗電壓為2.5U0,對應標準額定電壓的單相試驗電壓如下(xià):
額定電壓U0kV | 3.6/6 | 6/6、6/10 | 8.7/10 |
試驗電壓kV | 11 | 15 | 22 |
時間min | 5 | 5 | 5 |
0.6/1 KV 煤礦用交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(MYJV)

標稱截麵 ㎜2 | 絕緣標(biāo)稱厚度 ㎜ | 護(hù)套(tào)標稱厚(hòu)度 ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電(diàn)纜重量近似 ㎞/㎏ | 20℃導體最大直流電(diàn)阻 Ω/㎞ | 25℃電纜載流量參考值(A) | |
土壤敷設 | 空氣敷設 | ||||||
MYJV | 銅 | 銅芯 | 銅芯 | ||||
3*1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.4 | 120.8 | 12.1 | 27 | 20 |
3*2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 158.5 | 7.41 | 35 | 26 |
3*4 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 210.4 | 4.61 | 45 | 34 |
3*6 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 280.4 | 3.08 | 57 | 43 |
3*10 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 430.7 | 1.83 | 77 | 60 |
3*16 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 623.6 | 1.15 | 105 | 83 |
3*25 | 0.9 | 1.8 | 22.1 | 947.1 | 0.727 | 125 | 105 |
3*35 | 0.9 | 1.8 | 24.6 | 1254 | 0.524 | 155 | 125 |
3*50 | 1 | 1.8 | 27.9 | 1660 | 0.387 | 185 | 160 |
3*70 | 1.1 | 1.9 | 32.8 | 2353 | 0.268 | 225 | 200 |
3*95 | 1.1 | 2 | 37.1 | 3179 | 0.193 | 270 | 245 |
3*120 | 1.2 | 2.1 | 41.2 | 3983 | 0.153 | 310 | 285 |
3*150 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 4909 | 0.124 | 345 | 325 |
3*185 | 1.6 | 2.4 | 50.9 | 6104 | 0.0991 | 390 | 375 |
3*240 | 1.7 | 2.6 | 57.4 | 7941 | 0.0754 | 450 | 440 |
3*300 | 1.8 | 2.8 | 63.4 | 9890 | 0.0601 | 515 | 505 |
0.6/1 KV 煤礦用交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯(xī)護套電力電纜(MYJV22)

標稱截麵 ㎜2 | 絕緣標稱厚度 ㎜ | 鋼(gāng)帶標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度 ㎜ | 電纜外(wài)徑近似 ㎜ | 電纜重量(liàng)近似 ㎞/㎏ | 20℃導體最大直(zhí)流電阻 Ω/㎞ | 25℃電纜載流(liú)量參考值(A) | |
土壤敷設(shè) | 空氣敷(fū)設 | |||||||
MYJV22 | 銅 | 銅芯 | 銅芯 | |||||
3*2.5 | 0.7 | - | 1.8 | 13.1 | 254.9 | 7.41 | 35 | 26 |
3*4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14 | 316.5 | 4.61 | 45 | 34 |
3*6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.2 | 397.2 | 3.08 | 57 | 43 |
3*10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.9 | 560.9 | 1.83 | 77 | 60 |
3*16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.2 | 773.3 | 1.15 | 105 | 83 |
3*25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.9 | 1130 | 0.727 | 125 | 105 |
3*35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.4 | 1458 | 0.524 | 155 | 125 |
3*50 | 1 | 0.5 | 1.8 | 29.7 | 1893 | 0.387 | 185 | 160 |
3*70 | 1.1 | 0.5 | 2 | 36.2 | 2967 | 0.268 | 225 | 200 |
3*95 | 1.1 | 0.5 | 2 | 40.5 | 3872 | 0.193 | 270 | 245 |
3*120 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 44.6 | 4753 | 0.153 | 310 | 285 |
3*150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 49.2 | 5762 | 0.124 | 345 | 325 |
3*185 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 54.3 | 7051 | 0.0991 | 390 | 375 |
3*240 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 60.8 | 9006 | 0.0754 | 450 | 440 |
3*300 | 1.8 | 0.5 | 2.7 | 66.8 | 11067 | 0.0601 | 515 | 505 |
0.6/1 KV 煤礦用(yòng)交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚(jù)氯乙烯護(hù)套電力電纜(MYJV32)

標(biāo)稱截麵 ㎜2 | 絕緣標稱(chēng)厚度 ㎜ | 鋼帶標稱厚度 ㎜ | 護套標稱厚度(dù) ㎜ | 電纜外徑近似 ㎜ | 電(diàn)纜重量近似(sì) kg/km | 20℃導體最大直流電阻 Ω/㎞ | 25℃電纜(lǎn)載流量參考值(zhí)(A) | |
土壤敷設 | 空(kōng)氣敷設(shè) | |||||||
MYJV32 | 銅 | 銅芯 | 銅芯 | |||||
3*10 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 21.7 | 1049 | 1.83 | 65 | 80 |
3*16 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 24 | 1323 | 1.15 | 85 | 100 |
3*25 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.7 | 1779 | 0.727 | 115 | 130 |
3*35 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 30.2 | 2174 | 0.524 | 145 | 155 |
3*50 | 1 | 1.6 | 1.9 | 33.9 | 2729 | 0.387 | 175 | 185 |
3*70 | 1.1 | 2 | 2 | 39.6 | 3854 | 0.268 | 220 | 225 |
3*95 | 1.2 | 2 | 2.2 | 43.9 | 4862 | 0.193 | 270 | 270 |
3*120 | 1.2 | 2 | 2.3 | 48 | 5840 | 0.153 | 315 | 305 |
3*150 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 53.8 | 7498 | 0.124 | 360 | 345 |
3*185 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 59.3 | 9020 | 0.0991 | 420 | 390 |
3*240 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 66 | 11237 | 0.0754 | 500 | 455 |
3*300 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 72 | 13521 | 0.0601 | 550 | 520 |
產品詢價
填寫(xiě)您的電話和E-mail信息,我們將在一個工作日內及時(shí)與您(nín)取得聯係(xì),盡快解決您提出的問題。
相關(guān)產品
產品谘詢:
服(fú)務熱線: 4000080555
銷售電話: 0317-2665555 / 2665678 / 2885678
聯係郵箱:
公司地址:
河北省(shěng)滄州任丘市尹村經濟開發區